Obsah
Pro bližší informace o odpadech rozklikněte část Soběkury nebo Horušany.
Pokud jste ohlášení k odpadům ještě neprovedli a jste např novým majitelem nemovitosti, zde máte formulář pro ohlášení ke stažení.
Formulář ohlášení plátce poplatku.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.36 kB
CENÍK 2026
Vybírat můžete z následujících typů nádob a pravidelnosti svozů:
Kapacita - objem nádoby na odpad | Četnost svozů | Počet svozů v roce 2025 |
Výše poplatku za rok a nádobu v Kč
|
bez nádoby | bez vývozu | 0 | 655 |
110 | 1 x týdně | 52 | 5205 |
1 x za 14 dní | 26 | 2603 | |
litrů | 1 x měsíčně | 12 | 1201 |
plechová | KOMBI zima * | 40 | 4004 |
120 | 1 x týdně | 52 | 5678 |
1 x za 14 dní | 26 | 2839 | |
litrů | 1 x měsíčně | 12 | 1310 |
plastová | KOMBI zima * | 40 | 4368 |
240 | 1 x týdně | 52 | 11357 |
1 x za 14 dní | 26 | 5678 | |
litrů | 1 x měsíčně | 12 | 2621 |
plastová | KOMBI zima * | 40 | 8736 |


